Equipos de la Premier League 2026/27
La Premier League 2026/27 reúne a los 20 mejores clubes del fútbol inglés, que competirán durante 38 jornadas por conquistar el campeonato, clasificarse para las competiciones europeas y evitar el descenso al Championship.
En esta guía encontrarás todos los equipos participantes, su ciudad, estadio, capacidad y las principales figuras de cada plantilla.

| Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Arsenal | Londres | Emirates Stadium | 60.704 |
| Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42.918 |
| Bournemouth | Bournemouth | Vitality Stadium | 11.307 |
| Brentford | Londres | Gtech Community Stadium | 17.250 |
| Brighton | Brighton | Amex Stadium | 31.876 |
| Burnley | Burnley | Turf Moor | 21.944 |
| Chelsea | Londres | Stamford Bridge | 40.341 |
| Crystal Palace | Londres | Selhurst Park | 25.486 |
| Everton | Liverpool | Hill Dickinson Stadium | 52.888 |
| Fulham | Londres | Craven Cottage | 29.600 |
| Leeds United | Leeds | Elland Road | 37.890 |
| Liverpool | Liverpool | Anfield | 61.276 |
| Manchester City | Manchester | Etihad Stadium | 53.500 |
| Manchester United | Manchester | Old Trafford | 74.310 |
| Newcastle United | Newcastle | St James’ Park | 52.305 |
| Nottingham Forest | Nottingham | City Ground | 30.445 |
| Sunderland | Sunderland | Stadium of Light | 48.707 |
| Tottenham Hotspur | Londres | Tottenham Hotspur Stadium | 62.850 |
| West Ham United | Londres | London Stadium | 62.500 |
| Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | Molineux Stadium | 31.700 |

Equipos favoritos al título
Como cada temporada, varios clubes parten con opciones reales de conquistar la Premier League.
Manchester City
El conjunto de Pep Guardiola continúa siendo uno de los principales candidatos gracias a la profundidad de su plantilla y su experiencia en la lucha por el campeonato.

Liverpool
El equipo de Anfield vuelve a aspirar al título apoyado en una plantilla competitiva y uno de los ambientes más exigentes del fútbol europeo.
Arsenal
Tras consolidarse entre los mejores equipos de Inglaterra, los ‘gunners’ buscan dar el paso definitivo y volver a levantar la Premier League.

Chelsea
Con un proyecto renovado y una plantilla repleta de talento, los londinenses quieren regresar a la pelea por el campeonato.
Manchester United
Old Trafford vuelve a ilusionarse con competir por los primeros puestos tras reforzar su proyecto deportivo.

Los clubes históricos del fútbol inglés
La Premier League cuenta con algunas de las entidades más importantes del fútbol mundial.
- Manchester United
- Liverpool
- Arsenal
- Chelsea
- Tottenham Hotspur
- Manchester City
- Everton
- Aston Villa
- Newcastle United
Muchos de estos clubes han conquistado títulos nacionales, europeos e internacionales y poseen algunas de las aficiones más numerosas del planeta.
| Estadio | Equipo | Capacidad |
|---|---|---|
| Old Trafford | Manchester United | 74.310 |
| Tottenham Hotspur Stadium | Tottenham | 62.850 |
| London Stadium | West Ham | 62.500 |
| Anfield | Liverpool | 61.276 |
| Emirates Stadium | Arsenal | 60.704 |
DATOS HISTÓRICOS
La Premier League 2026/27 está formada por 20 clubes históricos repartidos por toda Inglaterra. Entre ellos destacan Manchester United y Liverpool, los equipos con más títulos de liga (20), seguidos por Arsenal (13), Manchester City (10) y Everton (9). Londres es la ciudad con mayor representación, con seis equipos en la máxima categoría del fútbol inglés.
| Equipo | Ciudad | Estadio | Fundación | Títulos de liga* |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Londres | Emirates Stadium | 1886 | 13 |
| Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 1874 | 7 |
| Bournemouth | Bournemouth | Vitality Stadium | 1899 | 0 |
| Brentford | Londres | Gtech Community Stadium | 1889 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | Brighton | Amex Stadium | 1901 | 0 |
| Burnley | Burnley | Turf Moor | 1882 | 2 |
| Chelsea | Londres | Stamford Bridge | 1905 | 6 |
| Crystal Palace | Londres | Selhurst Park | 1905 | 0 |
| Everton | Liverpool | Hill Dickinson Stadium | 1878 | 9 |
| Fulham | Londres | Craven Cottage | 1879 | 0 |
| Leeds United | Leeds | Elland Road | 1919 | 3 |
| Liverpool | Liverpool | Anfield | 1892 | 20 |
| Manchester City | Manchester | Etihad Stadium | 1880 | 10 |
| Manchester United | Manchester | Old Trafford | 1878 | 20 |
| Newcastle United | Newcastle upon Tyne | St James’ Park | 1892 | 4 |
| Nottingham Forest | Nottingham | City Ground | 1865 | 1 |
| Sunderland | Sunderland | Stadium of Light | 1879 | 6 |
| Tottenham Hotspur | Londres | Tottenham Hotspur Stadium | 1882 | 2 |
| West Ham United | Londres | London Stadium | 1895 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | Molineux Stadium | 1877 | 3 |
Los equipos recién ascendidos
Los clubes que logran el ascenso desde el Championship afrontan cada temporada el reto de consolidarse entre la élite del fútbol inglés. Su principal objetivo suele ser la permanencia, aunque algunos consiguen sorprender y pelear por posiciones europeas.
OJETIVOS
| Equipo | Ciudad | Fundación | Títulos de Premier | Objetivo 2026/27 |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Londres | 1886 | 13 | Título |
| Liverpool | Liverpool | 1892 | 20 ligas inglesas | Título |
| Manchester City | Manchester | 1880 | 10 | Título |
| Chelsea | Londres | 1905 | 6 | Champions |
| Manchester United | Manchester | 1878 | 20 | Champions |
| Tottenham | Londres | 1882 | 2 | Europa |
| Aston Villa | Birmingham | 1874 | 7 | Europa |
| Newcastle | Newcastle | 1892 | 4 | Europa |
| Everton | Liverpool | 1878 | 9 | Mitad alta |
| West Ham | Londres | 1895 | 0 | Mitad alta |
| Brighton | Brighton | 1901 | 0 | Mitad alta |
| Brentford | Londres | 1889 | 0 | Permanencia |
| Bournemouth | Bournemouth | 1899 | 0 | Permanencia |
| Burnley | Burnley | 1882 | 2 | Permanencia |
| Crystal Palace | Londres | 1905 | 0 | Permanencia |
| Fulham | Londres | 1879 | 0 | Permanencia |
| Leeds United | Leeds | 1919 | 3 | Mitad alta |
| Nottingham Forest | Nottingham | 1865 | 1 | Permanencia |
| Sunderland | Sunderland | 1879 | 6 | Permanencia |
| Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | 1877 | 3 | Mitad alta |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos equipos juegan la Premier League?
La Premier League está formada por 20 clubes.
¿Cuántos partidos disputa cada equipo?
Cada equipo juega 38 encuentros, enfrentándose dos veces a cada rival, una como local y otra como visitante.
¿Qué equipos ascienden?
Cada temporada ascienden tres clubes procedentes del Championship.
¿Qué equipos descienden?
Los tres últimos clasificados pierden la categoría al finalizar la temporada.
¿Cuál es el estadio más grande?
Old Trafford, estadio del Manchester United, es el más grande de la Premier League con capacidad para más de 74.000 espectadores.