Equipos de la Champions League 2026/27: clubes clasificados, favoritos, debutantes y fase previa
La UEFA Champions League 2026/27 reunirá a los mejores clubes del fútbol europeo en la segunda edición con el nuevo formato de 36 equipos y una fase liga de ocho jornadas.
Como ocurrió la temporada anterior, 29 clubes acceden directamente a la fase liga, mientras que las siete plazas restantes se decidirán en las rondas previas que finalizarán a finales de agosto. El sorteo de la fase liga tendrá lugar después de los play-offs y marcará el inicio de una nueva carrera hacia la final del Estadio Metropolitano de Madrid, programada para el 5 de junio de 2027

| Dato | Información |
|---|---|
| 🏆 Competición | UEFA Champions League 2026/27 |
| 👥 Equipos | 36 |
| ✅ Clasificados directos | 29 |
| 🎟️ Plazas desde la previa | 7 |
| 📅 Inicio fase liga | Septiembre 2026 |
| 🏟️ Final | Estadio Metropolitano (Madrid) |
| 📆 Fecha de la final | 5 de junio de 2027 |
| 🏆 Campeón vigente | Paris Saint-Germain |
Equipos clasificados directamente
A falta de completarse la fase previa, estos son algunos de los clubes que ya tienen asegurada su presencia en la fase liga.
| País | Equipos |
|---|---|
| 🇪🇸 España | Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal |
| 🏴 Inglaterra | Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United |
| 🇩🇪 Alemania | Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig |
| 🇮🇹 Italia | Inter de Milán |
| 🇫🇷 Francia | Paris Saint-Germain, Lens |
| 🇳🇱 Países Bajos | PSV Eindhoven, Feyenoord |
| 🇵🇹 Portugal | FC Porto |
| 🇹🇷 Turquía | Galatasaray |
| 🇺🇦 Ucrania | Shakhtar Donetsk |

Equipos que buscan una plaza desde la fase previa
Algunos clubes históricos todavía deben superar las eliminatorias clasificatorias para acceder a la fase liga.
| Club | País | Situación |
|---|---|---|
| Celtic | Escocia | Clasificación |
| Estrella Roja | Serbia | Clasificación |
| Dinamo Zagreb | Croacia | Clasificación |
| Slovan Bratislava | Eslovaquia | Clasificación |
| Lech Poznań | Polonia | Clasificación |
| Bodø/Glimt | Noruega | Clasificación |
| Qarabağ | Azerbaiyán | Clasificación |
| Maccabi Tel Aviv | Israel | Clasificación |
Favoritos para ganar la Champions League 2026/27
| Club | Favoritismo |
|---|---|
| 🇫🇷 Paris Saint-Germain | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🇪🇸 Real Madrid | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🏴 Liverpool | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🏴 Manchester City | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| 🇪🇸 Barcelona | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| 🇩🇪 Bayern Múnich | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| 🏴 Arsenal | ⭐⭐⭐⭐ |
| 🇮🇹 Inter de Milán | ⭐⭐⭐⭐ |

Debutantes y regresos más destacados
| Club | Motivo |
|---|---|
| Lens | Segunda participación reciente tras consolidarse en Francia |
| Villarreal | Regresa a la máxima competición europea |
| Manchester United | Vuelve a disputar la fase liga del nuevo formato |
| Otros clubes procedentes de la previa | Podrían debutar en la fase liga si logran clasificarse |
Clubes con más Champions presentes
| Club | Títulos |
|---|---|
| 🇪🇸 Real Madrid | 15 |
| 🇩🇪 Bayern Múnich | 6 |
| 🏴 Liverpool | 6 |
| 🇪🇸 Barcelona | 5 |
| 🇮🇹 Inter de Milán | 3 |
| 🏴 Manchester United | 3 |
| 🇵🇹 FC Porto | 2 |
Estadísticas de la edición 2026/2027
| Estadística | Dato |
|---|---|
| Equipos participantes | 36 |
| Jornadas de la fase liga | 8 |
| Partidos por equipo | 8 |
| Clasificados directos a octavos | 8 |
| Equipos que disputan el play-off | 16 |
| Equipos eliminados tras la fase liga | 12 |
| Partidos totales del torneo | 189 |
Representación por países
| País | Equipos asegurados* |
|---|---|
| Inglaterra | 4 |
| España | 4 |
| Alemania | 3 |
| Francia | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Portugal | 1 |
| Turquía | 1 |
| Ucrania | 1 |
Curiosidades
- Será la 72.ª edición de la Copa de Europa.
- El Paris Saint-Germain defenderá el título continental.
- Madrid volverá a albergar una final de la Champions League.
- La competición mantendrá el formato de 36 equipos y una única clasificación general.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos equipos juegan la Champions League 2026/27?
La fase liga estará formada por 36 equipos, de los cuales 29 acceden directamente y siete llegan desde las rondas previas.
¿Qué equipos deben jugar la fase previa?
Varios campeones nacionales y clubes clasificados por sus ligas deberán superar las eliminatorias de clasificación antes del sorteo definitivo.
¿Quién es el vigente campeón?
El Paris Saint-Germain afronta la temporada 2026/27 como campeón defensor tras conquistar la edición anterior.
¿Cuándo se conocerán los 36 equipos definitivos?
La lista definitiva quedará cerrada tras los play-offs de agosto, justo antes del sorteo de la fase liga.
¿Qué país aporta más representantes?
España e Inglaterra vuelven a situarse entre las federaciones con mayor número de clubes clasificados, aunque la distribución final dependerá también de las eliminatorias previas.