La Vuelta 2026: fechas, recorrido, etapas y favoritos
La Vuelta ciclista a España celebra su edición nº 81, y dará inicio el próximo 22 de agosto desde Mónaco
La edición 81 de la prueba ciclista será una de las más duras de los últimos tiempos, que dará inicio en el citado Principado y atravesará un total de cuatro países. Tras salir de Mónaco, pasar por Francia y Andorra, llegará a España el quinto día para no salir. La carrera se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre y finalizará en Granada.
HISTORIA
Será la séptima ocasión en que la Vuelta a España tome la salida desde fuera de las fronteras españolas. Ya lo hizo en Lisboa (en 1997 y 2024), Assen (2009), Nimes (2017), Utrecht (2022) y Turín (2025). Mónaco, a pesar de su pequeño tamaño, también es un Estado con estrecha vinculación con la tradición ciclista. Ya se encargó de albergar la salida del Giro de 1966 y la ‘Grand Départ’ del Tour de Francia de 2009, y de la ciudad también salió la contrarreloj con la que terminó la ‘Grande Boucle’ en su edición de 2024, marcada por la imposibilidad de terminar en París a causa de la celebración de los Juegos Olímpicos.

RECORRIDO
La Vuelta 26 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.275 km. Desde el 22 de agosto hasta el 13 de septiembre de 2026.
- 4 etapas onduladas
- 1 etapa ondulada con final en alto
- 4 etapas llanas
- 4 etapas de media montaña
- 6 etapas de montaña
- 2 contrarreloj individuales
- 2 días de descanso

LA VUELTA 2026 RECORRIDO
ETAPAS
| Etapa | Tipo | Fecha | Salida y meta | Distancia | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrarreloj individual | Sáb. 22/08/2026 | Monaco > Monaco | 9 km | Etapa 1 |
| 2 | Media montaña | Dom. 23/08/2026 | Monaco > Manosque | 215.2 km | Etapa 2 |
| 3 | Media Montaña | Lun. 24/08/2026 | Gruissan. Grand Narbonne. Aude > Font Romeu | 166.7 km | Etapa 3 |
| 4 | Montaña | Mar. 25/08/2026 | Andorra la Vella > Andorra la Vella | 104.9 km | Etapa 4 |
| 5 | Media montaña | Mié. 26/08/2026 | Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l’Ebre | 171.1 km | Etapa 5 |
| 6 | Media Montaña | Jue. 27/08/2026 | Alcossebre > Castellón | 176.8 km | Etapa 6 |
| 7 | Montaña | Vie. 28/08/2026 | vall d’Alba > Aramón Valdelinares | 149.9 km | Etapa 7 |
| 8 | Llana | Sáb. 29/08/2026 | Puçol > Xeraco | 176.4 km | Etapa 8 |
| 9 | Montaña | Dom. 30/08/2026 | La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca | 187.5 km | Etapa 9 |
| – | Día de descanso | Lun. 31/08/2026 | Descanso | Descanso 1 | |
| 10 | Media montaña | Mar. 01/09/2026 | Alcaraz > Elche de la Sierra | 184.5 km | Etapa 10 |
| 11 | Llana | Mié. 02/09/2026 | Cartagena > Lorca | 156.1 km | Etapa 11 |
| 12 | Montaña | Jue. 03/09/2026 | Vera > Calar Alto | 166.5 km | Etapa 12 |
| 13 | Media Montaña | Vie. 04/09/2026 | Almuñécar > Loja | 193.2 km | Etapa 13 |
| 14 | Montaña | Sáb. 05/09/2026 | Jaén > Sierra de La Pandera | 152.7 km | Etapa 14 |
| 15 | Media Montaña | Dom. 06/09/2026 | Palma del Río > Córdoba | 181.2 km | Etapa 15 |
| – | Día de descanso | Lun. 07/09/2026 | Descanso | Descanso 2 | |
| 16 | Llana | Mar. 08/09/2026 | Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera | 186 km | Etapa 16 |
| 17 | Llana | Mié. 09/09/2026 | Dos Hermanas > Sevilla | 189.2 km | Etapa 17 |
| 18 | Contrarreloj individual | Jue. 10/09/2026 | El Puerto Santa María > Jerez de la Frontera | 32.5 km | Etapa 18 |
| 19 | Ondulada con final en alto | Vie. 11/09/2026 | Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona | 205.1 km | Etapa 19 |
| 20 | Montaña | Sáb. 12/09/2026 | La Calahorra > Collado del Alguacil | 206.7 km | Etapa 20 |
| 21 | Llana | Dom. 13/09/2026 | Carrefour Granada > Granada | 99.4 km | Etapa 21 |
MÓNACO
La primera etapa será una contrarreloj de 9,6 kilómetros que transcurrirá íntegramente por Mónaco, con salida desde el Casino de Montecarlo y con llegada en la icónica recta de meta en la que también termina el Gran Premio de Fórmula 1. La segunda partirá del Principado en su recorrido neutralizado y se adentrará en territorio francés tras la salida oficial en el Jardin Exotique.

CICLISMO – Calendario UCI WorldTour 2026